Lista de precios
Encuentra las mejores oportunidades para este mes
Como hecho para ti.El SEAT Ibiza.
El SEAT Ibiza combina elegancia y estilo sin sacrificar su carácter dinámico y deportivo. Equipado con las últimas tecnologías y gracias a su comodidad única y su manejo inconfundible, se encuentra perfectamente en la carretera
Al SEAT Ibiza
SEAT Ibiza* | Reference 1.6 MT | Style 1.6 MT | Style 1.6 AT | Style 1.0 TSI MT | Style 1.0 TSI AT | Ibiza FR 1.6 AT | Ibiza FR 1.0 AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio Lista | $17.090.000 | $17.890.000 | $19.590.000 | $18.690.000 | $20.390.000 | $21.090.000 | $22.390.000 |
Acción Mes | $300.000 | $300.000 | $300.000 | $300.000 | $300.000 | $300.000 | $300.000 |
Precio con acción mes | $16.790.000 | $17.590.000 | $19.290.000 | $18.390.000 | $20.090.000 | $20.790.000 | $22.090.000 |
Bono Financiamiento | $800.000 | $800.000 | $800.000 | $800.000 | $800.000 | $800.000 | $800.000 |
Precio con Financiamiento | $15.990.000 | $16.790.000 | $18.490.000 | $17.590.000 | $19.290.000 | $19.990.000 | $21.290.000 |
(*) Precios válidos hasta el 30 de noviembre del 2024
* Imágenes publicadas son de carácter referencial.
* Accesorios se venden por separado.
* Equipamiento disponible según versión.
El SUV de la ciudad que hace latir los corazones más rápido.El SEAT Arona.
El SEAT Arona, el más pequeño de la familia SEAT SUV, está hecho para los valientes. Para los que les gusta ir a su manera. Equipado con características diseñadas individualmente, ve la conexión entre un coche de ciudad manejable y un moderno SUV.
Al SEAT Arona
SEAT Arona* | Style 1.0 TSI | FR 1.0 TSI AT |
---|---|---|
Precio Lista | $22.090.000 | $23.890.000 |
Acción del mes | $300.000 | $300.000 |
Precio con acción mes | $21.790.000 | $23.590.000 |
Bono Financiamiento | $800.000 | $800.000 |
Precio con Financiamiento | $20.990.000 | $22.790.000 |
(*) Precios válidos hasta el 30 de noviembre del 2024
* Imágenes publicadas son de carácter referencial.
* Accesorios se venden por separado.
* Equipamiento disponible según versión.
El SUV compacto para todos los casos.El SEAT Ateca.
El SEAT Ateca se enfrenta con confianza a la vida cotidiana, con un estilo conciso y dinámico que dibuja a partir de las líneas distintivas del cuerpo. El interior es extremadamente espacioso y supera todas las expectativas. Las tecnologías avanzadas aseguran experiencias de conducción en red y relajadas.
Al SEAT Ateca
SEAT Ateca* | Style 4x2 | Xperience 4x2 |
---|---|---|
Precio Lista | $25.790.000 | $28.490.000 |
Acción del mes | $300.000 | $300.000 |
Precio con acción mes | $25.490.000 | $28.190.000 |
Bono Financiamiento | $900.000 | $900.000 |
Precio con Financiamiento | $24.590.000 | $27.290.000 |
(*) Precios válidos hasta el 30 de noviembre del 2024
* Imágenes publicadas son de carácter referencial.
* Accesorios se venden por separado.
* Equipamiento disponible según versión.
¿Puede ser algo más?El SEAT Tarraco.
El deseo de más es lo que nos impulsa. Más espacio. Más estilo. El nuevo SEAT Tarraco es el SUV para todos los que quieren más.
Al SEAT Tarraco
SEAT Tarraco* | Xperience Cuero |
---|---|
Precio Lista | $32.890.000 |
Acción del mes | $1.800.000 |
Precio con acción mes | $31.090.000 |
Bono Financiamiento | $1.500.000 |
Precio con Financiamiento | $29.590.000 |
(*) Precios válidos hasta el 31 de octubre del 2024
Precios publicados incluyen IVA
No incluyen impuesto verde ni permiso de circulación.
* Imágenes publicadas son de carácter referencial.
* Accesorios se venden por separado.
* Equipamiento disponible según versión.
SEAT Precios Formentor* | 2.0 TSI 190 HP | 2.0 TSI 310 HP 4Drive | 2.0 TSI 310 4Drive Pintura Ma |
---|---|---|---|
Precio Lista | $29.490.000 | $37.490.000 | $38.490.000 |
Acción del mes | $2.000.000 | $2.000.000 | $2.000.000 |
Precio con acción mes | $27.490.000 | $35.490.000 | $36.490.000 |
Bono Financiamiento | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 |
Precio con Financiamiento | $26.490.000 | $34.490.000 | $35.490.000 |
(*) Precios válidos hasta el 31 de Agosto del 2023
Precios publicados incluyen IVA
No incluyen impuesto verde ni permiso de circulación.
* Imágenes publicadas son de carácter referencial.
* Accesorios se venden por separado.
* Equipamiento disponible según versión.